Информация о наличии свободных мест
для зачисления обучающихся в МОАУ "СОШ № 86"
2021-2022 учебный год
(по состоянию на 16.06.2022 г.)
Класс | Количество классов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Программы начального общего образования | ||||||
1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы основного общего образования | ||||||
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы среднего общего образования | ||||||
10 | 2 |
Зачисление на рейтинговой основе:
|
0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 2 |
Зачисление на рейтинговой основе:
|
0 | 2 | 0 | 0 |
Итого: |
74 |
3 |
0 | 3 | 0 | 0 |
Информация о приеме учащихся в 1 класс 2022-2023 учебного года
(по состоянию на 16.06.2022 г.)
Планируемое количество классов – 6
Планируемое число учащихся – 150
Количество зачисленных учащихся – 246
Количество свободных мест – 0